
Team.Owner Director |
![]() |
![]() |
|---|
Rider |
![]() |
![]() |
![]() Jr Drag参戦中 |
|---|
Chief Mechanic |
![]() |
![]() |
|---|
Crew |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1993年 | 阿部巌、ドラッグレースB級ライセンス取得 ヤマハSRX600でドラッグレーサーを作成 |
|---|---|
| 1994年 | SB/Jrクラスデビュー |
| 1995年 | スズキGS1100ドラッグレーサー購入 SBクラスで参戦 常に上位の成績を納める A級ライセンス取得 |
| 1996年 | 同マシンにてSB/EXクラス参戦 BERC、RRC両団体において全戦優勝し、シリ-ズチャンピオンとなる |
| 1997年 | 米国ドラッグレース界トップである Fast by Gast社社長ポール・ガスト氏の乗車車両を購入 本年度よりPB(プロストックバイク)クラスにて参戦 しかし、マシンの違いに戸惑い、全日本選手権11位という結果となる |
| 1998年 | 同マシンにて全戦参戦し、予選は上位に入るもののエンジントラブル等により優勝を逃しはしたが、全日本選手権4位となる 一方秋葉浩之がSRX改でSSB2デビューする |
| 1999年 | 巌:全日本選手権5戦中第2戦・第3戦優勝 後半2戦エンジントラブル・雨天等に見舞われ全日本選手権2位 秋葉:5戦中3度の優勝と言う素晴らしい成績を修める |
| 2000年 | 巌:Newエンジンの購入し優勝を目指す エンジントラブル・雨天等により不本意ながら全日本選手権4位 |
| 2001年 | 以前使用していたエンジンにて参戦 優勝は逃したもののトラブルも無く全日本選手権2位で終わる シリ-ズ中AMA/PROSTARのカナダ・インディアナポリス等海外にて2戦を経験し、2002年度のシリーズチャンピオンを目指す |
| 2002年 | NEWマシン(エンジン別)を導入し今年こそ優勝を狙うが、
全日本選手権1週間前に米国よりばらばらの状態で着いた。 どうにか仕上げてレースに挑むが結果が出せず、 第1戦・第2戦をまともなレースが出来なかった。 しかし第3戦・第4戦は素晴らしいレースができ、第4戦は茂木での コースレコードで見事優勝するが全日本5位に終わる。 秋葉も本年より15インチに乗る。苦労があっただろうが、 SB/EXクラスで見事シリーズチャンピオンになることが出来た。 |
| 2003年 | 阿部巌、全日本選手権4位、FEDRA・DRACシリーズチャンピオン獲得。 秋葉浩之PB参戦・全日本選手権2位、FEDRA3位、DRAC2位。 |
| 2004年 | 阿部巌、BERCの全日本選手権4戦中2戦を優勝し、
第ニ戦ではチーム初めての1位と3位と表彰台にあがることが出来た。 第三戦ではコースレコードをぬりかえた。 しかし第四戦が不調だった為5ポイント差で全日本選手権総合第2位の 結果に終わる。 FEDRAは言うことなしの全戦優勝でシリーズチャンピオンとなり、 2年連続シリーズチャンピオンとなる。 秋葉浩之は、電気系統のトラブルに悩まされながらも、 第ニ戦では3位と素晴らしい成績を出す。 全日本選手権総合4位の結果で終わる。 |
| 2005年 | 『阿部巌、BERCの全日本選手権3戦中2戦を優勝し、
第1戦は途中降雨の為タイムトライアルとなり2位の結果に終わる。 第2戦は予選こそ3位だったが監督の素晴らしいアドバイスがあり、走りを変える事に より結果優勝を果たした。 第3戦は降雨により2回のタイムトライアルとなる。 1回目の走行はトラブルにより駄目でしたが、見事2回目の走行でトップタイムを記録 し、優勝いたしました。 2005年度ランキング1位、全日本選手権チャンピオンを獲得しました。 秋葉浩之は、05年度ライダーの経験を生かし阿部巌のサポートに徹しました。 |
| 2006年 | 第1戦は雨の為中止となる。 第2戦は予選終了後降雨によりレースが中止となり、 その結果予選で走行したタイムが基準となり2位の結果に終わる。 第3戦は天候にも恵まれた。レースは予選2位となり、 本戦でも順調に勝ち進みました。 準決勝で手が攣るというトラブルが有り、 レース自体負けましたが3位の結果に終わりました。 本年度は優勝も有りませんでしたが、 見事にシリーズチャンピオンを取ることが出来ました。 05年、06年、シリーズチャンピオンを取る事が出来たのは、 スポンサー様、ファンの皆様のおかげだと思っています。 |
| 2007年 | 第1戦・第2戦は降雨の為レース中止。 第3戦は天候にも恵まれ観客動員数13,500人も見に来てくれました。 レースとしては予選も1位で通過しました。 1回戦、2回戦、準決勝も問題無く勝ち進みました。 決勝戦でも素晴らしい走りで勝ち優勝しました。 第3戦では予選から全て4秒台で走り、他の選手との差を見せられたと思います。 第4戦のFINAL三宅島大会は、急遽全日本となり空港で走りましたが、 タイムトライアルでのレース成績で決まる事となり、3位の成績になりました。 |
| 2008年 | 第1戦 予選は路面状況を確認しながらの走行となり結果5位なりました。 Rd1,Rd2は順調に勝ち進みましたが、準決勝でバーンナウト後にエンジンより嫌な音がしたので走行を止めました。結果、決勝は3位となりました。 第2戦 この茂木は得意とするコースなので以前のデーターを元にエンジン調整をし戦いに挑みました。結果、予選は抜群の走りで1位となりました。Rd1,Rd2,準々決勝、準決勝と勝ち進みました。決勝戦では、ファールをしてしまい2位の結果になりました。 第3戦 当日天候も悪く雨の為に予選一回しか走ることが出来なくなりました。 当日、電気系統のトラブルでまともに調整が出来ないままに出走してしまい結果5位になりました。予選の後に雨が降りレース中止となった為5位に終わりました。 本年度は電気系統等のトラブルでまともにレースが出来ない状態でしたが、クルー及びスタッフの協力でどうにか走れせる事が出来ました。本年度シリーズ2位の結果になりました。 |
| 2009年 | 09年度の全日本選手権は団体でもあるBERCの都合で中止となりました。 2輪団体のJD-STERにフル参戦し3戦中優勝2回、3位1回と素晴らしい成績を取る事がが出来ました。 10年度もチーム一丸となり頑張ります。 |
HOME | TEAM | RACE | BBS | Coporate Site
Copyright(c) 2010 Drag Racing team ABEGUMI All Rights Reserved.